02 - Tableau de remise en température en barquette
Remise en température en barquettes collectives
Selon l'arrêté du 29/09/97, le plat cuisiné doit être remis en température en une heure maximum et doit atteindre une température à coeur supérieure à 63C.
Pour vous orienter nous vous proposons la liste ci-jointe, sur laquelle temps et particularités de remise en température sont répertoriés pour chaque produit.
Attention, ces instructions sont données à titre indicatif et doivent être aménagées en fonction du matériel dont vous disposez et de son réglage.
- "Désoperculer" : ôter le film dans son intégralité
- "Couper" le film dans la diagonale
- "Percer" le film avec une fourchette
POISSON (accompagné d'une sauce)
PRODUITS ou GARNITURE |
FILM |
TEMPS DE REMISE EN T°(min) |
|---|---|---|
| Aile de raie | Couper | 20-30 |
| Brochette nature | Couper | 15-25 |
| Darne de poisson | Couper | 15-25 |
| Filet meunière ou beurre-citron | Couper | 5-8 |
| Filet de poisson en sauce | Couper | 12-18 |
| Filet de Haddock | Couper | 12-18 |
| Hamburger de thon | Couper | 20-30 |
| Médaillon de poisson | Couper | 15-25 |
| Paupiette de poisson | Couper | 12-18 |
| Poisson pané en pavé | Désoperculer | 15-20 |
| Saumonette = rousette | Couper | 15-25 |
| Steak de poisson nature | Couper | 15-25 |
| Steak de thon | Couper | 25-35 |
| Terrine de poisson | Désoperculer | 12-18 |
| Truite | Couper | 15-25 |
FRUITS DE MER
PRODUITS ou GARNITURE |
FILM |
TEMPS DE REMISE EN T°(min) |
|---|---|---|
| Calamars en sauce | Couper | 25-35 |
| Cassolette de fruits de mer | Couper | 25-35 |
| Coquille de poisson | Désoperculer | 10-20 |
| Crêpes aux fruits de mer | Couper | 10-20 |
| Croquettes de poisson | Désoperculer | 10-14 |
| Gratin de fruits de mer | Désoperculer | 35-45 |
| Moules en sauce | Couper | 25-35 |
| Cocktail de fruits de mer | Couper | 25-35 |
