05 - Tableau de remise en température en barquette
Remise en température en barquettes collectives
Selon l'arrêté du 29/09/97, le plat cuisiné doit être remis en température en une heure maximum et doit atteindre une température à coeur supérieure à 63°C.
Pour vous orienter nous vous proposons la liste ci-jointe, sur laquelle temps et particularités de remise en température sont répertoriés pour chaque produit.
Attention, ces instructions sont données à titre indicatif et doivent être aménagées en fonction du matériel dont vous disposez et de son réglage.
- "Désoperculer" : ôter le film dans son intégralité
- "Couper" le film dans la diagonale
- "Percer" le film avec une fourchette
LEGUMES VERTS
PRODUITS ou GARNITURE |
FILM |
TEMPS DE REMISE EN T°(min) |
|---|---|---|
| Aubergines | Couper | 30-40 |
| Brocolis | Couper | 25-35 |
| Carottes béchamel | Désoperculer | 35-45 |
| Côte de blettes | Désoperculer | 35-45 |
| Céleri branche en garniture | Couper | 25-35 |
| Céleri coeur ou rave | Couper | 25-35 |
| Céleri en julienne | Couper | 20-30 |
| Champignons sautés | Désoperculer | 15-25 |
| Chou vert | Couper | 25-35 |
| Chou-fleur béchamel | Désoperculer | 35-45 |
| Chou-fleur beignets | Désoperculer | 12-18 |
| Chou-fleur fleurette au beurre | Couper | 25-35 |
| Choux de Bruxelles | Couper | 25-35 |
| Cordiale de légumes | Couper | 35-45 |
| Côte de blettes au beurre | Couper | 25-35 |
| Courgettes au beurre ou vapeur | Couper | 30-40 |
| Endives mornay ou béchamel | Désoperculer | 35-45 |
| Endives vapeur - fondue | Désoperculer | 25-35 |
| Jeunes carottes Vichy au beurre | Couper | 25-35 |
| Epinards branche au beurre | Couper | 30-40 |
| Epinards à la crème | Désoperculer | 45-55 |
| Fenouil au beurre | Couper | 25-35 |
| Jardinière, macédoine ou printanière | Couper | 35-45 |
| Haricots beurre | Couper | 25-35 |
| Haricots verts au beurre | Couper | 25-35 |
| Gratin de légumes | Désoperculer | 35-45 |
| Maïs au beurre | Percer | 25-35 |
| Navet au beurre | Couper | 35-45 |
| Légumes piperade | Désoperculer | 35-45 |
| Poêlée de légumes | Couper | 35-45 |
| Fondue au blanc de poireaux | Couper | 30-40 |
| Poireaux émincés béchamel | Désoperculer | 35-45 |
| Pommes fruits - 1/2 garniture | Couper | 12-18 |
| Pommes fruits - en compote | Couper | 25-35 |
| Ratatouille | Désoperculer | 35-45 |
| Salsifis | Percer | 30-40 |
| Tomates au four | Désoperculer | 12-18 |
| Purée de légumes | Couper | 55-60 |
LEGUMES FARCIS
PRODUITS ou GARNITURE |
FILM |
TEMPS DE REMISE EN T°(min) |
|---|---|---|
| Chou farci | Couper | 35-45 |
| Courgettes farcies | Couper | 25-35 |
| Poivrons farcis | Couper | 35-45 |
| Tomates farcies 120g | Couper | 15-25 |
| Tomates farcies 170g | Couper | 25-35 |
